Available pairs.
| Asset | Last price | Bid | Ask |
|---|---|---|---|
| 1INCH – USD1inch Network | — | — | — |
| AAVE – USD | — | — | — |
| ACH – USDAlchemy Pay | — | — | — |
| ADA – USDCardano | — | — | — |
| AKT – USDAkash Network | — | — | — |
| ALCX – USDAlchemix | — | — | — |
| ALGO – USDAlgorand | — | — | — |
| APT – USDAptos | — | — | — |
| ARB – USD | — | — | — |
| ARKM – USD | — | — | — |
| ATOM – USDAtom token | — | — | — |
| AUCTION – USDAuctionity | — | — | — |
| AUDIO – USD | — | — | — |
| AVAX – USD | — | — | — |
| AXS – USDAxie Infinity Shards | — | — | — |
| BAT – USDBasic Attention Token | — | — | — |
| BCH – USDBitcoin Cash | — | — | — |
| BNB – USDBinance Coin | — | — | — |
| BTC – USDBitcoin | — | — | — |
| CARV – USD | — | — | — |
| CFG – USD | — | — | — |
| CHR – USDChromia | — | — | — |
| CHZ – USDChiliz | — | — | — |
| COMP – USDCompound | — | — | — |
| COTI – USD | — | — | — |
| CPOOL – USDCoinPool | — | — | — |
| CRV – USDCurve DAO Token | — | — | — |
| CVC – USDCivic | — | — | — |
| DAI – USDDAI USD | — | — | — |
| DASH – USD | — | — | — |
| DBR – USDDecentralized Bridge | — | — | — |
| DMC – USD | — | — | — |
| DOT – USDPolkadot | — | — | — |
| DYM – USDDynamix | — | — | — |
| EIGEN – USDEigenlayer | — | — | — |
| ENA – USDEnigma | — | — | — |
| ETC – USDEthereum Classic | — | — | — |
| ETH – USDEthereum | — | — | — |
| ETHFI – USD | — | — | — |
| EUL – USDEuler | — | — | — |
| EURR – USD | — | — | — |
| FIL – USDFilecoin | — | — | — |
| FLOW – USD | — | — | — |
| FLR – USDFlare Network | — | — | — |
| FLUX – USD | — | — | — |
| GALA – USDGala Games | — | — | — |
| GLMR – USDMoonbeam | — | — | — |
| GRT – USDThe Graph | — | — | — |
| HNT – USDHelium | — | — | — |
| ICP – USDICP Token | — | — | — |
| IMX – USDImmutable X | — | — | — |
| INJ – USDInjective Protocol | — | — | — |
| JASMY – USDJasmyCoin | — | — | — |
| JUP – USDJupiter | — | — | — |
| KAS – USDKaspa | — | — | — |
| KAVA – USD | — | — | — |
| KMNO – USDKMNO Token | — | — | — |
| KNC – USDKyber Network Crystal | — | — | — |
| KSM – USDKusama | — | — | — |
| LDO – USDLido DAO | — | — | — |
| LINK – USDChainlink | — | — | — |
| LMWR – USDLMWR Token | — | — | — |
| LPT – USDLivepeer | — | — | — |
| MANA – USDDecentraland | — | — | — |
| MASK – USDMask Network | — | — | — |
| MEME – USD | — | — | — |
| MEW – USD | — | — | — |
| MINA – USDMina Protocol | — | — | — |
| MLN – USD | — | — | — |
| OP – USDOptimism | — | — | — |
| ORCA – USD | — | — | — |
| OSMO – USDOsmosis | — | — | — |
| PAXG – USDPAX Gold | — | — | — |
| PENDLE – USDPendle Finance | — | — | — |
| PENGU – USD | — | — | — |
| PNUT – USD | — | — | — |
| POL – USDPolkaFoundry | — | — | — |
| PONKE – USDPonked | — | — | — |
| POPCAT – USDPopcat Coin | — | — | — |
| PUFFER – USDPuffer Coin | — | — | — |
| PYTH – USDPyth Network | — | — | — |
| QNT – USDQuant | — | — | — |
| RAY – USDRaydium | — | — | — |
| RUNE – USDTHORChain | — | — | — |
| SAND – USDThe Sandbox | — | — | — |
| SC – USDSiacoin | — | — | — |
| SCRT – USDSecret Network | — | — | — |
| SEI – USD | — | — | — |
| SKY – USDSkycoin | — | — | — |
| SNX – USDSynthetix | — | — | — |
| SOL – USDSolana | — | — | — |
| SPX – USD | — | — | — |
| STORJ – USD | — | — | — |
| SUI – USD | — | — | — |
| SUPER – USDSuperFarm | — | — | — |
| SUSHI – USDSushiSwap | — | — | — |
| SYN – USDSynapse | — | — | — |
| SYRUP – USDSyrup Finance | — | — | — |
| T – USDTether Gold | — | — | — |
| TAO – USDTaoCoin | — | — | — |
| TIA – USDTiaCoin | — | — | — |
| TNSR – USDTENSOR | — | — | — |
| TON – USDToncoin | — | — | — |
| TRAC – USDOriginTrail | — | — | — |
| TRUMP – USDTrump oficial | — | — | — |
| TRX – USDTRON | — | — | — |
| UNI – USDUniswap | — | — | — |
| USD – USDC | — | — | — |
| USD – USDTUS dollar - Tether | — | — | — |
| USDC – USDUSD Coin | — | — | — |
| USDT – USDTether | — | — | — |
| W – USDWrapped Bitcoin | — | — | — |
| WBTC – USDWrapped Bitcoin | — | — | — |
| WIF – USDWifcoin | — | — | — |
| XCN – USDXcoin | — | — | — |
| XLM – USDStellar Lumens | — | — | — |
| XRP – USDXRP (Ripple) | — | — | — |
| XTZ – USDTezos | — | — | — |
| YGG – USDYield Guild Games | — | — | — |
| ZEC – USDZcash | — | — | — |
No pairs match your search.
Prices are indicative and shown for information only. They may differ from the price at which an order is executed and are not an offer or a recommendation to buy or sell. The list shows the pairs currently available on the platform and changes as pairs are added or removed. Crypto trading carries a 0% fee on purchase and sale orders; withdrawals and other charges are in Fees & tariff plans.
Crypto assets are high-risk: values can rise and fall sharply and you may lose all of your capital. They are not covered by deposit insurance or investor-protection schemes.